-9.1 | ||||
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9614.5 | -94.3 | -1.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10670.1 | -296.1 | -2.7 |
-9.1 | ||||
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9614.5 | -94.3 | -1.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10670.1 | -296.1 | -2.7 |
上一篇:两市震荡下行沪指跌近1% 氢能源概念再现强势
下一篇:“引进来”成效显著: 上海吸引全国1/9实到外资